Voi siete qui » Offerte Neve » Prezzi Skipass Paganella
|
|
CAPODANNO dal 22.12.15 al 09.01.2016 |
||||
Tipo Skipass | Adulti | Senior | Junior | Bambini |
2 ore | 29,00 | 2,00 | 20,00 | 15,00 |
3 ore | 32,00 | 27,00 | 22,00 | 16,00 |
4 ore | 35,00 | 30,00 | 25,00 | 18,00 |
1 giorno | 41,00 | 35,00 | 29,00 | 21,00 |
2 giorni | 80,00 | 68,00 | 56,00 | 40,00 |
3 giorni | 118,00 | 100,00 | 83,00 | 59,00 |
4 giorni | 150,00 | 128,00 | 105,00 | 75,00 |
5 giorni | 179,00 | 152,00 | 125,00 | 90,00 |
6 giorni | 206,00 | 175,00 | 144,00 | 103,00 |
6 giorni DUAL* | 247,00 | - | - | - |
7 giorni | 220,00 | 187,00 | 154,00 | 110,00 |
8 giorni | 245,00 | 208,00 | 172,00 | 123,00 |
9 giorni | 270,00 | 230,00 | 189,00 | 135,00 |
10 giorni | 295,00 | 251,00 | 207,00 | 148,00 |
11 giorni | 317,00 | 269,00 | 222,00 | 159,00 |
12 giorni | 338,00 | 287,00 | 237,00 | 169,00 |
13 giorni | 358,00 | 304,00 | 251,00 | 179,00 |
14 giorni | 377,00 | 320,00 | 264,00 | 189,00 |
25 punti | 41,00 | Validità stagionale | ||
50 punti | 79,00 | Validità stagionale |
ALTA STAGIONE dal 05.12.15 al 08.12.15 dal 31.01.16 al 05.03.16 dal 25.03.16 al 28.03.16 |
||||
Tipo Skipass | Adulti | Senior | Junior | Bambini |
2 ore | 27,00 | 23,00 | 19,00 | 14,00 |
3 ore | 31,00 | 26,00 | 22,00 | 16,00 |
4 ore | 33,00 | 28,00 | 23,00 | 17,00 |
1 giorno | 39,00 | 33,00 | 27,00 | 20,00 |
2 giorni | 76,00 | 65,00 | 53,00 | 38,00 |
3 giorni | 112,00 | 95,00 | 78,00 | 56,00 |
4 giorni | 137,00 | 116,00 | 96,00 | 69,00 |
5 giorni | 163,00 | 139,00 | 114,00 | 82,00 |
6 giorni | 187,00 | 159,00 | 131,00 | 94,00 |
6 giorni DUAL* | 224,00 | - | - | - |
7 giorni | 200,00 | 170,00 | 140,00 | 100,00 |
8 giorni | 223,00 | 190,00 | 156,00 | 112,00 |
9 giorni | 245,00 | 208,00 | 172,00 | 123,00 |
10 giorni | 267,00 | 227,00 | 187,00 | 134,00 |
11 giorni | 288,00 | 245,00 | 202,00 | 144,00 |
12 giorni | 307,00 | 261,00 | 215,00 | 154,00 |
13 giorni | 325,00 | 276,00 | 228,00 | 163,00 |
14 giorni | 342,00 | 291,00 | 239,00 | 171,00 |
25 punti | 41,00 | Validità stagionale | ||
50 punti | 79,00 | Validità stagionale |
BASSA STAGIONE dal 10.01.16 al 30.01.16 dal 06.03.16 al 12.03.16 |
||||
Tipo Skipass | Adulti | Senior | Junior | Bambini |
2 ore | 27,00 | 23,00 | 19,00 | 14,00 |
3 ore | 31,00 | 26,00 | 22,00 | 16,00 |
4 ore | 33,00 | 28,00 | 23,00 | 17,00 |
1 giorno | 39,00 | 33,00 | 27,00 | 20,00 |
2 giorni | 74,00 | 63,00 | 52,00 | 37,00 |
3 giorni | 108,00 | 92,00 | 76,00 | 54,00 |
4 giorni | 124,00 | 105,00 | 87,00 | 62,00 |
5 giorni | 143,00 | 122,00 | 100,00 | 72,00 |
6 giorni | 161,00 | 137,00 | 113,00 | 81,00 |
6 giorni DUAL* | 193,00 | - | - | - |
7 giorni | 172,00 | 146,00 | 120,00 | 86,00 |
8 giorni | 192,00 | 163,00 | 134,00 | 96,00 |
9 giorni | 211,00 | 179,00 | 148,00 | 106,00 |
10 giorni | 230,00 | 196,00 | 161,00 | 115,00 |
11 giorni | 248,00 | 211,00 | 174,00 | 124,00 |
12 giorni | 264,00 | 224,00 | 185,00 | 132,00 |
13 giorni | 280,00 | 238,00 | 196,00 | 140,00 |
14 giorni | 295,00 | 251,00 | 207,00 | 148,00 |
25 punti | 41,00 | Validità stagionale | ||
50 punti | 79,00 | Validità Stagionale |
SPECIAL SEASON inizio stagione al 04.12.15 dal 09.12.15 al 21.12.15 dal 13.03.16 al 24.03.16 dal 29.03.16 a fine stagione |
||||
Tipo Skipass | Adulti |
Senior |
Junior |
Bambini |
2 ore | 27,00 |
23,00 |
19,00 |
14,00 |
3 ore | 31,00 |
26,00 |
22,00 |
16,00 |
4 ore | 33,00 |
28,00 |
23,00 |
17,00 |
1 giorno | 39,00 |
33,00 |
27,00 |
20,00 |
2 giorni | 72,00 |
61,00 |
50,00 |
36,00 |
3 giorni | 102,00 |
87,00 |
71,00 |
51,00 |
4 giorni | 117,00 |
99,00 |
82,00 |
59,00 |
5 giorni | 131,00 |
111,00 |
92,00 |
66,00 |
6 giorni | 144,00 |
122,00 |
101,00 |
72,00 |
6 giorni DUAL* | 173,00 |
- |
- |
- |
7 giorni | 154,00 |
131,00 |
108,00 |
77,00 |
8 giorni | 171,00 |
145,00 |
120,00 |
86,00 |
9 giorni | 189,00 |
161,00 |
132,00 |
95,00 |
10 giorni | 206,00 |
175,00 |
144,00 |
103,00 |
11 giorni | 222,00 |
189,00 |
155,00 |
111,00 |
12 giorni | 236,00 |
201,00 |
165,00 |
118,00 |
13 giorni | 251,00 |
213,00 |
176,00 |
126,00 |
14 giorni | 264,00 |
224,00 |
185,00 |
132,00 |
25 punti | 41,00 |
Validità stagionale |
||
50 punti | 79,00 |
Validità stagionale |
*6 GIORNI DUAL: Novità!!! Skipass 6 giorni Paganella interscambiabile tra 2 utenti in modo alternato (non è possibile l'utilizzo contemporaneo). |
||||||||
|